跳到正文

BIM建筑|远眺海面的多米诺屋子 / Taller de Arquitectura X / Alberto Kalach

BIM建筑|远眺海面的多米诺屋子 / Taller de Arquitectura X / Alberto Kalach

BIM建筑|远眺海面的多米诺屋子 / Taller de Arquitectura X / Alberto Kalach

BIM建筑|远眺海面的多米诺屋子 / Taller de Arquitectura X / Alberto Kalach

BIM建筑|远眺海面的多米诺屋子 / Taller de Arquitectura X / Alberto Kalach

由Alber(BIM学习)to Kalach设计的Zicatela方盒是一个由一系列用单边楼梯连接的混凝土楼板构成的建筑项目,伸入底部池子的柱子支撑着这些楼板。这栋建筑位(BIM设计)于Oaxaca沿岸,周围环绕着经过设计的景观,建筑与周围空间互融追随附近的建筑肌理并静静伫立其中。

BIM建筑|远眺海面的多米诺屋子 / Taller de Arquitectura X / Alberto Kalach

BIM建筑|远眺海面的多米诺屋子 / Taller de Arquitectura X / Alberto Kalach

BIM建筑|远眺海面的多米诺屋子 / Taller de Arquitectura X / Alberto Kalach

BIM建筑|远眺海面的多米诺屋子 / Taller de Arquitectura X / Alberto Kalach

BIM建筑|远眺海面的多米诺屋子 / Taller de Arquitectura X / Alberto Kalach

BIM建筑|远眺海面的多米诺屋子 / Taller de Arquitectura X / Alberto Kalach

这个项目以勒•柯布西耶的多米诺体系概念为出发点,融入了墨西哥最流行的房屋形式的热带元素,以此来用两扇轴向转动并伸展开来指引视线到太平洋海面的木门来消除竖向障碍。

BIM建筑|远眺海面的多米诺屋子 / Taller de Arquitectura X / Alberto Kalach

BIM建筑|远眺海面的多米诺屋子 / Taller de Arquitectura X / Alberto Kalach

BIM建筑|远眺海面的多米诺屋子 / Taller de Arquitectura X / Alberto Kalach

BIM建筑|远眺海面的多米诺屋子 / Taller de Arquitectura X / Alberto Kalach

BIM建筑|远眺海面的多米诺屋子 / Taller de Arquitectura X / Alberto Kalach

BIM建筑|远眺海面的多米诺屋子 / Taller de Arquitectura X / Alberto Kalach

图纸

BIM建筑|远眺海面的多米诺屋子 / Taller de Arquitectura X / Alberto Kalach

项目信息

建筑师 Taller de Arquitectura X / Alberto Kalach

地址 Brisas de Zicatela, 墨西哥

类别 独立住宅

主创建筑师 Alberto Kalach

项目年份 2016

摄影师 Jaime Navarro, David Garza

合作方 Juan de la Rosa, Iván Ramirez

场地面积 649 m2

建筑面积 224 m2

总面积 896 m2

施工系统 Losas y pilotes de concreto

版权声明:本站资源仅限合法使用,请勿用于非法用途。