跳到正文

BIM建筑|单调色中的一道亮丽风景:ARTAVE/CCM 音乐学院加建

BIM建筑|单调色中的一道亮丽风景:ARTAVE/CCM 音乐学院加建

BIM建筑|单调色中的一道亮丽风景:ARTAVE/CCM 音乐学院加建

BIM建筑|单调色中的一道亮丽风景:ARTAVE/CCM 音乐学院加建

这个项目应对了一个简单的需求:连接两座教学楼之间的空间。空间既是横向的也是纵向的,设计师便在这里创造一个供学生们休息时社交与放松的场所,以及一个露天圆形剧场。

BIM建筑|单调色中的一道亮丽风景:ARTAVE/CCM 音乐学院加建

BIM建筑|单调色中的一道亮丽风景:ARTAVE/CCM 音乐学院加建

BIM建筑|单调色中的一道亮丽风景:ARTAVE/CCM 音乐学院加建

BIM建筑|单调色中的一道亮丽风景:ARTAVE/CCM 音乐学院加建

原先的两座教学楼情况有些复杂,这些年来有过几次改动。这次的改造意在尊重原建筑的独立性,将新空间从中分离,靠转动和扭动体块来避开原建筑。设立的窗户框住了周围最好的景物:一片森林和一片白玉兰。

BIM建筑|单调色中的一道亮丽风景:ARTAVE/CCM 音乐学院加建

BIM建筑|单调色中的一道亮丽风景:ARTAVE/CCM 音乐学院加建

BIM建筑|单调色中的一道亮丽风景:ARTAVE/CCM 音乐学院加建

BIM建筑|单调色中的一道亮丽风景:ARTAVE/CCM 音乐学院加建

BIM建筑|单调色中的一道亮丽风景:ARTAVE/CCM 音乐学院加建

BIM建筑|单调色中的一道亮丽风景:ARTAVE/CCM 音乐学院加建

BIM建筑|单调色中的一道亮丽风景:ARTAVE/CCM 音乐学院加建

BIM建筑|单调色中的一道亮丽风景:ARTAVE/CCM 音乐学院加建

BIM建筑|单调色中的一道亮丽风景:ARTAVE/CCM 音乐学院加建

BIM建筑|单调色中的一道亮丽风景:ARTAVE/CCM 音乐学院加建

BIM建筑|单调色中的一道亮丽风景:ARTAVE/CCM 音乐学院加建

BIM建筑|单调色中的一道亮丽风景:ARTAVE/CCM 音乐学院加建

BIM建筑|单调色中的一道亮丽风景:ARTAVE/CCM 音乐学院加建

BIM建筑|单调色中的一道亮丽风景:ARTAVE/CCM 音乐学院加建

BIM建筑|单调色中的一道亮丽风景:ARTAVE/CCM 音乐学院加建

BIM建筑|单调色中的一道亮丽风景:ARTAVE/CCM 音乐学院加建

BIM建筑|单调色中的一道亮丽风景:ARTAVE/CCM 音乐学院加建

BIM建筑|单调色中的一道亮丽风景:ARTAVE/CCM 音乐学院加建

设计图纸

BIM建筑|单调色中的一道亮丽风景:ARTAVE/CCM 音乐学院加建

△ 地下一层平面图

BIM建筑|单调色中的一道亮丽风景:ARTAVE/CCM 音乐学院加建

△ 一层平面图

BIM建筑|单调色中的一道亮丽风景:ARTAVE/CCM 音乐学院加建

△ 二层平面图

BIM建筑|单调色中的一道亮丽风景:ARTAVE/CCM 音乐学院加建

△ 三层平面图

BIM建筑|单调色中的一道亮丽风景:ARTAVE/CCM 音乐学院加建

△ 屋顶平面图

项目信息

项目类型:音乐会场,科教建筑

项目地点:SANTO TIRSO,葡萄牙

建筑事务所:Aurora Arquitectos

面积:3873m²

项目年份:2020

厂家:Adobe,AutoDesk,Forbo,JNF,McNeel,Sosoares

主创建筑师:Sérgio Antunes, Sofia Reis Couto, Tânia Sousa

设计团队:Rui Baltazar, Ivo Lapa, Carolina Rocha, Bruno Pereira, Dora Jerbic, Anna Cavenago, Afonso Nunes

客户:ARTAVE/CCM

工程师:Traço Plano Engenharia

版权声明:本站资源仅限合法使用,请勿用于非法用途。