跳到正文

BIM建筑|厚重与透明:大原参道半架空品牌店 / 下川徹建筑事务所

BIM建筑|厚重与透明:大原参道半架空品牌店 / 下川徹建筑事务所

BIM建筑|厚重与透明:大原参道半架空品牌店 / 下川徹建筑事务所

BIM建筑|厚重与透明:大原参道半架空品牌店 / 下川徹建筑事务所

BIM建筑|厚重与透明:大原参道半架空品牌店 / 下川徹建筑事务所

BIM建筑|厚重与透明:大原参道半架空品牌店 / 下川徹建筑事务所

该项目是一个多品牌集合的旗舰店设计,位于大分县的日田市 (Hita)。建筑师试图营造一个透明的室内环境,使得顾客在店内购物时,因时刻感受到外部街道行人的目光而略感不适。

BIM建筑|厚重与透明:大原参道半架空品牌店 / 下川徹建筑事务所

BIM建筑|厚重与透明:大原参道半架空品牌店 / 下川徹建筑事务所

BIM建筑|厚重与透明:大原参道半架空品牌店 / 下川徹建筑事务所

BIM建筑|厚重与透明:大原参道半架空品牌店 / 下川徹建筑事务所

BIM建筑|厚重与透明:大原参道半架空品牌店 / 下川徹建筑事务所

BIM建筑|厚重与透明:大原参道半架空品牌店 / 下川徹建筑事务所

建筑师为了在外部行人视线高度和内部顾客间创造一定的空隙,选择将男性品牌置于地下半层的位置,而女性品牌则相应地于地面抬高了半层。而环绕商店的混凝土梁和柱,则在建筑厚重的混凝土外形中,创造了一定的缓冲区域。

BIM建筑|厚重与透明:大原参道半架空品牌店 / 下川徹建筑事务所

BIM建筑|厚重与透明:大原参道半架空品牌店 / 下川徹建筑事务所

BIM建筑|厚重与透明:大原参道半架空品牌店 / 下川徹建筑事务所

BIM建筑|厚重与透明:大原参道半架空品牌店 / 下川徹建筑事务所

BIM建筑|厚重与透明:大原参道半架空品牌店 / 下川徹建筑事务所

BIM建筑|厚重与透明:大原参道半架空品牌店 / 下川徹建筑事务所

BIM建筑|厚重与透明:大原参道半架空品牌店 / 下川徹建筑事务所

BIM建筑|厚重与透明:大原参道半架空品牌店 / 下川徹建筑事务所

BIM建筑|厚重与透明:大原参道半架空品牌店 / 下川徹建筑事务所

建筑师利用重复的混凝土晶格来引导顾客入店消费。而顾客一旦步入商店内部,其就会被强烈的水平线条和厚重的混凝土体块所震撼。

BIM建筑|厚重与透明:大原参道半架空品牌店 / 下川徹建筑事务所

BIM建筑|厚重与透明:大原参道半架空品牌店 / 下川徹建筑事务所

BIM建筑|厚重与透明:大原参道半架空品牌店 / 下川徹建筑事务所

BIM建筑|厚重与透明:大原参道半架空品牌店 / 下川徹建筑事务所

BIM建筑|厚重与透明:大原参道半架空品牌店 / 下川徹建筑事务所

BIM建筑|厚重与透明:大原参道半架空品牌店 / 下川徹建筑事务所

BIM建筑|厚重与透明:大原参道半架空品牌店 / 下川徹建筑事务所

项目信息

项目类型:商店

项目地点:OITA,日本

建筑事务所:下川徹建筑事务所

面积:289m²

项目年份:2020

摄影师:Ken’ichi Suzuki

主创建筑师:下川徹

项目团队:下川徹建筑事务所

结构设计:Atelier742, Kenichiro Takashima

制造商:Sansyu Construction

版权声明:本站资源仅限合法使用,请勿用于非法用途。